Tabelle · WM 2026 laut Polymarket
Gruppen
Qualifiziert Bester 3.
Gruppe A
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | +2 | 6 |
| 2 | | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 3 |
| 4 | | 2 | -2 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | +2 | 4 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 2 | -2 | 1 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | +5 | 6 |
| 2 | | 2 | +3 | 6 |
| 3 | | 2 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | -5 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | +1 | 4 |
| 2 | | 2 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 2 | -2 | 0 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | +1 | 3 |
| 3 | | 2 | +1 | 3 |
| 4 | | 2 | -5 | 0 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | +2 | 4 |
| 2 | | 2 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 2 | -3 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +5 | 9 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | -4 | 0 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +7 | 9 |
| 2 | | 3 | +3 | 6 |
| 3 | | 3 | -5 | 1 |
| 4 | | 3 | -5 | 1 |
Gruppe I
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 9 |
| 2 | | 3 | +1 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -7 | 0 |
Gruppe J
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 9 |
| 2 | | 3 | +1 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -5 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | +3 | 7 |
| 3 | | 3 | -3 | 1 |
| 4 | | 3 | -4 | 1 |
Gruppe L
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +3 | 7 |
| 2 | | 3 | +3 | 7 |
| 3 | | 3 | -3 | 1 |
| 4 | | 3 | -3 | 1 |
Projizierter Turnierbaum
Sechzehntelfinale
Achtelfinale
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Viertelfinale
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Halbfinale
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Noch offen
Finale
Noch offen
Noch offen